Together we build.
siklasicher.
Geleidingssteunpunten

Werkbelasting voor hangende steunen met isolatie

Europese norm en richtlijn EC 3, belastingwaarden voor steunen in leveringsconditie

Geleidingssteunpunt LK - HV + geleidingsset FS 80/120

Hoogte
Dmax
Fy
[kN]
± Fz
[kN]
150 25 3,1 3,1
150 32 3,8 3,8
150 40 4,3 4,3
150 50 4,0 3,9
150 65 2,8 2,8
150 80 2,5 2,4
150 100 4,5 14,0
150 125 4,1 14,0
150 150 3,6 14,0
150 200 2,8 14,0
150 250 1,9 14,0
150 300 0,4 14,0

Geleidingssteunpunt LA / LC / LD - HV + geleidingsset FS Z 80/120

Hoogte
Dmax
Fy
[kN]
± Fz
[kN]
90 18 4,7 10,0
90 22 4,7 10,0
90 27 4,7 10,0
90 30 4,7 10,0
90 34 4,7 10,0
90 39 4,7 10,0
90 44 4,7 10,0
90 49 4,6 10,0
90 54 4,5 10,0
90 59 4,5 10,0
90 61 4,5 10,0
90 66 4,4 10,0
90 71 4,3 10,0
90 77 4,3 10,0
90 83 4,2 10,0
90 89 4,1 10,0
90 95 4,1 10,0
90 102 4,0 10,0
90 109 3,9 10,0
90 115 3,8 10,0
90 122 3,8 10,0
90 128 3,7 10,0
90 134 3,6 10,0
90 140 3,5 10,0
90 146 3,5 10,0
90 152 3,4 10,0
90 158 3,3 10,0
90 163 3,3 10,0
90 169 3,2 10,0
90 174 3,2 10,0
90 180 3,1 10,0
90 187 3,0 10,0
90 194 2,9 10,0
90 200 2,9 10,0
90 207 2,8 10,0
90 214 2,7 10,0
90 221 2,6 10,0
90 229 2,5 10,0
90 237 2,4 10,0
90 245 2,3 10,0
90 254 2,2 10,0
90 262 2,1 10,0
90 266 2,1 10,0
90 273 2,0 10,0
90 282 1,9 10,0
90 291 1,8 10,0
90 300 1,7 10,0
90 309 1,6 10,0
90 317 1,5 10,0
90 324 1,4 10,0

Hoogte
Dmax
Fy
[kN]
± Fz
[kN]
150 18 3,3 10,0
150 22 3,2 10,0
150 27 3,2 10,0
150 30 3,2 10,0
150 34 3,1 10,0
150 39 3,1 10,0
150 44 3,1 10,0
150 49 3,1 10,0
150 54 3,0 10,0
150 59 3,0 10,0
150 61 3,0 10,0
150 66 2,9 10,0
150 71 2,9 10,0
150 77 2,9 10,0
150 83 2,8 10,0
150 89 2,8 10,0
150 95 2,8 10,0
150 102 2,7 10,0
150 109 2,7 10,0
150 115 2,6 10,0
150 122 2,6 10,0
150 128 2,6 10,0
150 134 2,5 10,0
150 140 2,5 10,0
150 146 2,4 10,0
150 152 2,4 10,0
150 158 2,4 10,0
150 163 2,3 10,0
150 169 2,3 10,0
150 174 2,3 10,0
150 180 2,2 10,0
150 187 2,2 10,0
150 194 2,1 10,0
150 200 2,1 10,0
150 207 2,1 10,0
150 214 2,0 10,0
150 221 2,0 10,0
150 229 1,9 10,0
150 237 1,9 10,0
150 245 1,8 10,0
150 254 1,8 10,0
150 262 1,7 10,0
150 266 1,7 10,0
150 273 1,6 10,0
150 282 1,6 10,0
150 291 1,5 10,0
150 300 1,5 10,0
150 309 1,4 10,0
150 317 1,4 10,0
150 324 1,3 10,0

Hoogte
Dmax
Fy
[kN]
± Fz
[kN]
200 18 2,5 10,0
200 22 2,5 10,0
200 27 2,5 10,0
200 30 2,5 10,0
200 34 2,5 10,0
200 39 2,4 10,0
200 44 2,4 10,0
200 49 2,4 10,0
200 54 2,4 10,0
200 59 2,3 10,0
200 61 2,3 10,0
200 66 2,3 10,0
200 71 2,3 10,0
200 77 2,3 10,0
200 83 2,2 10,0
200 89 2,2 10,0
200 95 2,2 10,0
200 102 2,2 10,0
200 109 2,1 10,0
200 115 2,1 10,0
200 122 2,1 10,0
200 128 2,0 10,0
200 134 2,0 10,0
200 140 2,0 10,0
200 146 2,0 10,0
200 152 1,9 10,0
200 158 1,9 10,0
200 163 1,9 10,0
200 169 1,9 10,0
200 174 1,9 10,0
200 180 1,8 10,0
200 187 1,8 10,0
200 194 1,8 10,0
200 200 1,7 10,0
200 207 1,7 10,0
200 214 1,7 10,0
200 221 1,6 10,0
200 229 1,6 10,0
200 237 1,6 10,0
200 245 1,5 10,0
200 254 1,5 10,0
200 262 1,5 10,0
200 266 1,5 10,0
200 273 1,4 10,0
200 282 1,4 10,0
200 291 1,3 10,0
200 300 1,3 10,0
200 309 1,3 10,0
200 317 1,2 10,0
200 324 1,2 10,0