Werkbelasting voor geleidingssteunpunt LC - HV
Europese norm en richtlijn EC 3, belastingwaarden voor steunen in leveringsconditie
De belastingwaarden gelden zowel voor geleidingssteunpunten uit de HCP-serie als voor de geleidingssteunpunten bestendig tegen hoge en lage temperaturen. De meting is uitgevoerd bij kamertemperatuur.
Voor hogere temperaturen dienen de temperatuurreductiefactoren volgens de bijgevoegde tabel in acht te worden genomen.
Voor geleidingssteunpunten bestendig tegen lage temperaturen kan worden uitgegaan van de volledige belasting in het aanbevolen toepassingsgebied. Temperaturen onder de -50°C vereisen individueel technisch advies.
Axiale krachten Fx op de vastpuntset kunnen enkel worden bereikt bij het juiste gebruik van de antislipbescherming (bijvoorbeeld een borgstop). Deze dienen bij het ontwerp van de leiding aangebracht te worden en vallen onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant van de pijpleiding. Om de vastpuntsets, vastpunthoek XW F en vastpuntset XS te gebruiken, dient de glijplaat gedemonteerd te worden. Voor de statische berekening van de buis dient een wrijvingscoëfficiënt van μ = 0,3 aangehouden te worden.
De metingen voor opwaartse krachten - Fz zijn uitgevoerd in combinatie met een geleidingssteunpunt LC - HV met geleidingssets en vastpuntsets. Dit resulteert in de volgende waarden voor - Fz in de combinaties:
- | Draagprofiel in combinatie met de geleidingsset FS of de vastpuntset XS |
- | Verbinding met siFramo met de geleidingshoek FW F of de vastpunthoek XW F |
Overige statische productgegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Temperatuurreductiefactor k
Temperatuur | 16Mo3 | S235JR |
---|---|---|
20°C | 1,00 | 1,00 |
80°C | 0,95 | 1,00 |
100°C | 0,93 | 1,00 |
150°C | 0,89 | 0,90 |
200°C | 0,85 | 0,81 |
250°C | 0,77 | 0,71 |
300°C | 0,71 | 0,61 |
350°C | 0,64 | 0,52 |
400°C | 0,58 | - |
450°C | 0,53 | - |
500°C | 0,51 | - |
LC - HV | Dmax | Fx [kN] | Fy [kN] | + Fz [kN] | - Fz FS 80/120 [kN] | - Fz FW F 80 [kN] | - Fz XS 80/120 [kN] | - Fz XW F 80 [kN] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 18 | 11,4 | 6,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 22 | 11,4 | 6,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 27 | 11,4 | 6,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 30 | 11,4 | 6,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 34 | 11,4 | 6,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 39 | 11,4 | 6,3 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 44 | 11,3 | 6,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 49 | 11,3 | 6,1 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 54 | 11,3 | 6,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 59 | 11,2 | 6,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 61 | 11,2 | 5,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 66 | 11,2 | 5,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 71 | 11,2 | 5,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 77 | 11,1 | 5,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 83 | 11,1 | 5,5 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 89 | 11,1 | 5,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 95 | 11,0 | 5,3 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 102 | 11,0 | 5,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 109 | 10,9 | 5,1 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 115 | 10,9 | 5,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 122 | 10,9 | 4,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 128 | 10,8 | 4,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 134 | 10,8 | 4,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 140 | 10,8 | 4,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 146 | 10,7 | 4,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 152 | 10,7 | 4,3 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 158 | 10,6 | 4,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 163 | 10,6 | 4,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 169 | 10,6 | 4,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 174 | 10,5 | 4,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 180 | 10,5 | 3,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 187 | 10,5 | 3,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 194 | 10,4 | 3,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 200 | 10,4 | 3,5 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 207 | 10,3 | 3,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 214 | 10,3 | 3,3 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 221 | 10,3 | 3,1 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 229 | 10,2 | 3,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 237 | 10,2 | 2,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 245 | 10,1 | 2,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 254 | 10,1 | 2,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 262 | 10,0 | 2,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 266 | 10,0 | 2,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 273 | 9,9 | 2,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 282 | 9,9 | 2,1 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 291 | 9,8 | 1,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 300 | 9,8 | 1,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 309 | 9,7 | 1,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 317 | 9,7 | 1,5 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
90 | 324 | 9,6 | 1,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 |
Europese norm en richtlijn EC 3, belastingwaarden voor steunen in leveringsconditie
Geleidingssteunpunt LC - HV + geleidingsset FS of vastpuntset XS
Geleidingssteunpunt LC - HV + geleidingshoek FW F 80 of vastpunthoek XW F 80
LC - HV | Dmax | Fx [kN] | Fy [kN] | + Fz [kN] | - Fz FS 80/120 [kN] | - Fz FW F 80 [kN] | - Fz XS 80/120 [kN] | - Fz XW F 80 [kN] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 18 | 8,6 | 4,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 22 | 8,6 | 4,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 27 | 8,6 | 4,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 30 | 8,6 | 4,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 34 | 8,6 | 4,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 39 | 8,6 | 4,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 44 | 8,6 | 4,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 49 | 8,6 | 4,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 54 | 8,5 | 4,5 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 59 | 8,5 | 4,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 61 | 8,5 | 4,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 66 | 8,5 | 4,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 71 | 8,5 | 4,3 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 77 | 8,5 | 4,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 83 | 8,5 | 4,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 89 | 8,5 | 4,1 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 95 | 8,4 | 4,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 102 | 8,4 | 4,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 109 | 8,4 | 3,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 115 | 8,4 | 3,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 122 | 8,4 | 3,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 128 | 8,4 | 3,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 134 | 8,3 | 3,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 140 | 8,3 | 3,5 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 146 | 8,3 | 3,5 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 152 | 8,3 | 3,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 158 | 8,3 | 3,3 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 163 | 8,3 | 3,3 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 169 | 8,3 | 3,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 174 | 8,2 | 3,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 180 | 8,2 | 3,1 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 187 | 8,2 | 3,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 194 | 8,2 | 3,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 200 | 8,2 | 2,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 207 | 8,2 | 2,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 214 | 8,2 | 2,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 221 | 8,1 | 2,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 229 | 8,1 | 2,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 237 | 8,1 | 2,5 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 245 | 8,1 | 2,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 254 | 8,1 | 2,3 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 262 | 8,0 | 2,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 266 | 8,0 | 2,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 273 | 8,0 | 2,1 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 282 | 8,0 | 2,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 291 | 8,0 | 1,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 300 | 7,9 | 1,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 309 | 7,9 | 1,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 317 | 7,9 | 1,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
150 | 324 | 7,9 | 1,5 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 |
Europese norm en richtlijn EC 3, belastingwaarden voor steunen in leveringsconditie
Geleidingssteunpunt LC - HV + geleidingsset FS of vastpuntset XS
Geleidingssteunpunt LC - HV + geleidingshoek FW F 80 of vastpunthoek XW F 80
LC - HV | Dmax | Fx [kN] | Fy [kN] | + Fz [kN] | - Fz FS 80/120 [kN] | - Fz FW F 80 [kN] | - Fz XS 80/120 [kN] | - Fz XW F 80 [kN] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 18 | 7,4 | 5,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 22 | 7,4 | 5,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 27 | 7,4 | 5,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 30 | 7,4 | 5,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 34 | 7,4 | 5,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 39 | 7,4 | 4,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 44 | 7,4 | 4,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 49 | 7,4 | 4,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 54 | 7,4 | 4,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 59 | 7,4 | 4,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 61 | 7,4 | 4,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 66 | 7,3 | 4,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 71 | 7,3 | 4,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 77 | 7,3 | 4,5 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 83 | 7,3 | 4,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 89 | 7,3 | 4,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 95 | 7,3 | 4,3 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 102 | 7,3 | 4,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 109 | 7,3 | 4,1 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 115 | 7,3 | 4,1 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 122 | 7,3 | 4,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 128 | 7,3 | 3,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 134 | 7,2 | 3,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 140 | 7,2 | 3,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 146 | 7,2 | 3,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 152 | 7,2 | 3,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 158 | 7,2 | 3,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 163 | 7,2 | 3,5 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 169 | 7,2 | 3,5 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 174 | 7,2 | 3,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 180 | 7,2 | 3,3 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 187 | 7,2 | 3,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 194 | 7,2 | 3,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 200 | 7,1 | 3,1 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 207 | 7,1 | 3,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 214 | 7,1 | 2,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 221 | 7,1 | 2,9 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 229 | 7,1 | 2,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 237 | 7,1 | 2,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 245 | 7,1 | 2,6 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 254 | 7,1 | 2,5 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 262 | 7,0 | 2,4 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 266 | 7,0 | 2,3 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 273 | 7,0 | 2,3 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 282 | 7,0 | 2,2 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 291 | 7,0 | 2,1 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 300 | 7,0 | 2,0 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 309 | 7,0 | 1,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 317 | 7,0 | 1,8 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 | |
200 | 324 | 7,0 | 1,7 | 17 | 14 | 6,1 | 17 | 17 |
Europese norm en richtlijn EC 3, belastingwaarden voor steunen in leveringsconditie
Geleidingssteunpunt LC - HV + geleidingsset FS of vastpuntset XS
Geleidingssteunpunt LC - HV + geleidingshoek FW F 80 of vastpunthoek XW F 80